Odzież
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
| Rozmiar | Wysokość w cm | Wiek | Waga w kg |
|---|---|---|---|
| 44 | do 44 | do 1 miesiąca | do 3 |
| 50 | 40-50 | do 1 miesiąca | 3-4,5 |
| 56 | 51-56 | 1-2 miesięcy | 4-5 |
| 62 | 57-62 | 2-3 miesięcy | 4,5-6 |
| 68 | 63-68 | 4-6 miesięcy | 5,5-8 |
| 74 | 69-74 | 7-9 miesięcy | 7,5-9,5 |
| 80 | 75-80 | 10-12 miesięcy | 9-11 |
| 86 | 81-86 | 13-18 miesięcy | 10-12,5 |
| 92 | 87-92 | 2 lata | 11-14 |
| 98 | 93-98 | 3 lata | 13-16 |
| 104 | 99-104 | 4 lata | 15-18 |
| 110 | 105-110 | 5 lat | 11-19,5 |
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
| Rozmiar | Wysokość w cm | Typ rozmiaru | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód w biodrach | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 87-92 | typowy | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
| 98 | 93-98 | typowy | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
| 104 | 99-104 | typowy | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
| 110 | 105-110 | typowy | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
| 116 | 111-116 | typowy | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
| szerszy | 62-67 | 57-63 | 65-70 | |||
| extra szeroki | 68-73 | 64-69 | 71-76 | |||
| 122 | 117-122 | typowy | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
| szerszy | 64-69 | 58-63 | 68-73 | |||
| extra szeroki | 70-75 | 64-69 | 74-79 | |||
| 128 | 123-128 | typowy | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
| szerszy | 66-71 | 62-67 | 71-76 | |||
| extra szeroki | 72-77 | 66-71 | 77-82 | |||
| 134 | 129-134 | typowy | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
| szerszy | 69-74 | 62-67 | 74-79 | |||
| extra szeroki | 75-80 | 70-75 | 86-91 | |||
| 140 | 135-140 | typowy | 68-71 | 61-63 | 76-79 | 10 lat |
| szerszy | 72-77 | 64-69 | 80-85 | |||
| extra szeroki | 78-83 | 70-75 | 86-91 | |||
| 146 | 141-146 | typowy | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
| szerszy | 75-80 | 66-71 | 80-85 | |||
| extra szeroki | 81-86 | 72-77 | 86-91 | |||
| 152 | 147-152 | typowy | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 12 lat |
| szeroki | 78-83 | 68-73 | 84-89 | |||
| extra szeroki | 84-89 | 74-79 | 90-95 | |||
| 158 | 153-158 | typowy | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 13 lat |
| szeroki | 81-86 | 70-75 | 88-93 | |||
| extra szeroki | 87-92 | 76-81 | 94-99 | |||
| 164 | 159-164 | typowy | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 14 lat |
| szeroki | 84-89 | 72-77 | 92-97 | |||
| extra szeroki | 90-95 | 78-83 | 98-103 | |||
| 170 | 165-170 | typowy | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 15 lat |
| szeroki | 88-93 | 75-80 | 96-101 | |||
| extra szeroki | 94-99 | 81-86 | 102-107 | |||
| 176 | 171-176 | typowy | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 16 lat |
| szeroki | 92-97 | 78-83 | 100-105 | |||
| extra szeroki | 98-103 | 84-89 | 106-111 | |||
| 182 | 177-182 | typowy | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 17 lat |
| szeroki | 96-101 | 81-86 | 104-109 | |||
| extra szeroki | 102-107 | 87-92 | 110-115 |
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
| Rozmiar | Wysokość w cm | Typ rozmiaru | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód w biodrach | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 87-92 | typowy | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
| 98 | 93-98 | typowy | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
| 104 | 99-104 | typowy | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
| 110 | 105-110 | typowy | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
| 116 | 111-116 | typowy | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
| szerszy | 62-67 | 57-63 | 65-70 | |||
| extra szeroki | 68-73 | 64-69 | 71-76 | |||
| 122 | 117-122 | typowy | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
| szerszy | 64-69 | 58-63 | 68-73 | |||
| extra szeroki | 70-75 | 64-69 | 74-79 | |||
| 128 | 123-128 | typowy | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
| szerszy | 66-71 | 62-67 | 71-76 | |||
| extra szeroki | 72-77 | 66-71 | 77-82 | |||
| 134 | 129-134 | typowy | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
| szerszy | 69-74 | 62-67 | 74-79 | |||
| extra szeroki | 75-80 | 70-75 | 86-91 | |||
| 140 | 135-140 | typowy | 68-71 | 61-63 | 76-79 | 10 lat |
| szerszy | 72-77 | 64-69 | 80-85 | |||
| extra szeroki | 78-83 | 70-75 | 86-91 | |||
| 146 | 141-146 | typowy | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
| szerszy | 75-80 | 66-71 | 80-85 | |||
| extra szeroki | 81-86 | 72-77 | 86-91 | |||
| 152 | 147-152 | typowy | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 12 lat |
| szeroki | 78-83 | 68-73 | 83-88 | |||
| extra szeroki | 84-89 | 74-79 | 89-94 | |||
| 158 | 153-158 | typowy | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 13 lat |
| szeroki | 81-86 | 70-75 | 86-91 | |||
| extra szeroki | 87-92 | 76-81 | 92-97 | |||
| 164 | 159-164 | typowy | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 14 lat |
| szeroki | 84-89 | 73-78 | 89-94 | |||
| extra szeroki | 90-95 | 79-84 | 95-100 | |||
| 170 | 165-170 | typowy | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 15 lat |
| szeroki | 88-93 | 77-82 | 93-98 | |||
| extra szeroki | 94-99 | 83-88 | 99-104 | |||
| 176 | 171-176 | typowy | 87-91 | 76-80 | 92-96 | 16 lat |
| szeroki | 92-97 | 81-86 | 97-102 | |||
| extra szeroki | 98-103 | 87-92 | 103-108 | |||
| 182 | 177-182 | typowy | 91-95 | 80-84 | 96-100 | 17 lat |
| szeroki | 96-101 | 85-90 | 101-106 | |||
| extra szeroki | 102-107 | 91-96 | 107-112 |
Dodatki
| Rozmiary europejskie (EU) | Rozmiary angielskie (UK) | Długość stopy w cm |
|---|---|---|
| 24 | 7 | 14,9 |
| 25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 16,2 |
| 27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
| 28 | 10 | 17,4 |
| 29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
| 30 | 12 | 18,7 |
| 31 | 12,5 | 19,4 |
| 32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
| 33 | 1 | 20,7 |
| 34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
| 35 | 2,5 | 22,1 |
| Rozmiary europejskie (EU) | Rozmiary angielskie (UK) | Długość stopy w cm |
|---|---|---|
| 10-18 | 0-2 | do 8,1 |
| 15-18 | 0-2 | 8,8-10,8 |
| 19-22 | 4-6 | 11,4-13,4 |
| 23-26 | 7-9,5 | 14,1-16,2 |
| 27-30 | 10-12,5 | 16,8-18,7 |
| 31-34 | 13-2,5 | 19,3-21,4 |
| 35-38 | 2,5-5 | 22,1-24,3 |
| 39-42 | 6-8 | 25,1-26,7 |
Tak mierzymy prawidłowo
Aby poprawnie określić rozmiar, mierz blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak za mocno opinać. Pomiary najlepiej wykonywać na gołe ciało lub na cienkie ubrania. Dla uzyskania najdokładniejszych wyników warto skorzystać z czyjejś pomocy.
- Wzrost
Mierzymy w linii prostej od czubka głowy do pięt
- Obwód klatki piersiowej
Mierzymy w linii poziomej w najszerszym miejscu klatki piersiowej
- Obwód pasa
Mierzymy w linii poziomej w najwęższym miejscu w pasie
- Obwód bioder
Mierzymy w linii poziomej w najszerszym punkcie bioder